2008 F3J WC - Senior prelimin results

Senior pilots results after 12 preliminary rounds (one discard):

1 Benedikt Feigl GER 10987.40 (100.00%)
2 David Hobby AUS 10982.90 (99.96%)
3 Tobias Laemmlein GER 10977.40 (99.91%)
4 Philip Kolb GER 10975.50 (99.89%)
5 Sven Zaalberg NZL 10974.90 (99.89%)
6 Jiri Duchan CZE 10968.80 (99.83%)
7 Murat Esibatir TUR 10966.70 (99.81%)
8 Primoz Rizner SLO 10963.60 (99.78%)
9 Craig Goodrum RSA 10946.60 (99.63%)
10 Jaroslav Vostrel CZE 10944.50 (99.61%)
11 Daryl Perkins USA 10940.00 (99.57%)
12 Olivier Finck FRA 10883.20 (99.05%)
13 Juro Adamek SVK 10863.70 (98.87%)
14 Egbert Fokke V.D. NED 10841.70 (98.67%)
15 Marco Salvigni ITA 10818.00 (98.46%)
16 Antun Sikic CRO 10815.20 (98.43%)
17 Lionel Fournier FRA 10805.10 (98.34%)
18 Jan Ivancik SVK 10787.10 (98.18%)
19 Les Stockley NZL 10753.30 (97.87%)
20 Reto Baumgartner SUI 10714.30 (97.51%)
21 Jo Grini NOR 10707.30 (97.45%)
22 Scott Chisholm NZL 10699.90 (97.38%)
23 Theo Arvanitakis AUS 10676.40 (97.17%)
24 Eldad Manheim ISR 10674.90 (97.16%)
25 Ildar Sultanov RUS 10667.50 (97.09%)
26 Vitezslav Sterba CZE 10625.20 (96.70%)
27 Michael O-Reilly AUS 10614.20 (96.60%)
28 Dmytro Kharlamov UKR 10612.00 (96.58%)
29 Richard Burnoski USA 10577.20 (96.27%)
30 Makarov Volodymyr UKR 10548.10 (96.00%)
31 Christian Adrian RSA 10537.30 (95.90%)
32 Uri De-Swaan ISR 10459.70 (95.20%)
33 Gregg Voak AUS 10434.40 (94.97%)
34 Ben Clerx USA 10423.70 (94.87%)
35 Sotir Lazarkov BUL 10423.60 (94.87%)
36 Adrian Lee GBR 10419.70 (94.83%)
37 Alexender Petrenko UKR 10330.10 (94.02%)
38 Philippe Daumas FRA 10311.10 (93.84%)
39 Marco Silveria A BRA 10299.30 (93.74%)
40 Michelle Goodrum RSA 10221.50 (93.03%)
41 Janne Savolainen FIN 10215.30 (92.97%)
42 Marlon Luz BRA 10210.90 (92.93%)
43 Tuomo Kokkonen FIN 10200.10 (92.83%)
44 Rob Sanders NED 10151.20 (92.39%)
45 Alf Erik Ross NOR 10074.80 (91.69%)
46 Cody Remington USA 9974.70 (90.78%)
47 Mustafa Koc TUR 9972.80 (90.77%)
48 Ian Duff GBR 9929.20 (90.37%)
49 Damir Kmoch CRO 9917.20 (90.26%)
50 Cor Jong, de NED 9908.90 (90.18%)
51 Bojan Gergic SLO 9903.80 (90.14%)
52 Tor Midlund NOR 9855.00 (89.69%)
53 Hitoshi Ohtaka JPN 9790.80 (89.11%)
54 Valentin Valchev BUL 9782.30 (89.03%)
55 Andrey Volikov RUS 9738.60 (88.63%)
56 Konrad Oetiker SUI 9599.40 (87.37%)
57 Primoz Prhavc SLO 9593.00 (87.31%)
58 Dmitry Statkevich RUS 9565.50 (87.06%)
59 Sasa Pecinar CRO 9559.30 (87.00%)
60 Masahide Yoshida JPN 9318.90 (84.81%)
61 David Webb CAN 9121.00 (83.01%)
62 IIgaz Kalaycioglu TUR 9111.00 (82.92%)
63 Mauro Lopes BRA 9082.70 (82.66%)
64 Juraj Bartek SVK 9079.20 (82.63%)
65 Massimo Verardi ITA 8965.00 (81.59%)
66 Ruedi Baumgartner SUI 8869.10 (80.72%)
67 Hitomi Iwata JPN 8685.50 (79.05%)
68 Konstantin Ranov BUL 8640.10 (78.64%)
69 Ariel Meir ISR 8633.50 (78.58%)
70 Brian Johnson GBR 8613.10 (78.39%)
71 Giuseppe Gallizia ITA 8529.30 (77.63%)
72 Janos Arpad Gocsman ROM 8398.10 (76.43%)
73 Gheorghe Iordan ROM 8185.00 (74.49%)
74 Simon Thompson CAN 7966.20 (72.50%)
75 Katalin Milea ROM 7688.00 (69.97%)
76 Joseph-James Fitz CAN 5176.80 (47.12%)

77 Teemu Ranta FIN 3361.30 (30.59%)
Copyright © Model Gliding South Africa.